Meldepflichtige Ereignisse
Übersicht über die meldepflichtigen Ereignisse in der Anlage Mülheim-Kärlich nach Erteilung der ersten Genehmigung zur Stilllegung und zum Abbau vom 16. Juli 2004
Ereignisdatum (Melde-Nr.) | AtSMV Kategorie | INES Stufe | Kurzbeschreibung |
17.09.2020 (01/2020) | N | 0 | Tropfleckage am Wellenrohrkompensator der Brüdendampfleitung |
30.10.2019 (02/2019) | N | 0 | Wasseraustritt aus Entleerungen/Belüftungen innerhalb eines bestehenden Freischaltbereiches |
21.02.2019 (01/2019) | N | 0 | Nicht ordnungsgemäße Verriegelung der Tür 132a im geschlossenen Zustand |
Im Jahr 2018 keine Meldungen | |||
Im Jahr 2017 keine Meldungen | |||
04.04.2016 (01/2016) | N | 0 | Leckagen an Schweißnähten der Be-/Entlüftungsleitung der aktiven Abwasseraufbereitung 10TR96Z032 |
25.11.2015 (01/2015) | N | 0 | Riss am Pulsationsdämpfer in der Rohrleitung 10TR98Z090 der aktiven Abwasseraufbereitung |
Im Jahr 2014 keine Meldungen | |||
Im Jahr 2013 keine Meldungen | |||
14.09.2012 (01/2012) | N | 0 | Korrosionsschaden an einer Entlüftungsleitung der Abwassersammelbehälter |
19.08.2011 (02/2011) | N | 0 | Leckage an einem Kompensator in einer Leitung der aktiven Abwasseraufbereitung |
11.02.2011 (01/2011) | N | 0 | Korrosionsschaden an einer Entlüftungsleitung der aktiven Abwasseraufbereitung |
23.08.2010 (01/2010) | N | 0 | Blockieren des Magnetventils einer Brandschutzklappe im Lüftungssystem bei einer wiederkehrenden Prüfung |
Im Jahr 2009 keine Meldungen | |||
07.10.2008 (02/2008) | N | 0 | Korrosionsschaden an einem Rohrbogen des Abwassersammelsystems |
27.03.2008 (01/2008) | N | 0 | Korrosionsschaden an einer Rohrleitungsschweißnaht der aktiven Abwasseraufbereitung |
15.11.2007 (02/2007) | N | 0 | Blockieren des Magnetventils einer Brandschutzklappe bei einer wiederkehrenden Funktionsprüfung |
17.09.2007 (01/2007) | N | 0 | Feststellung einer Wanddickenschwächung in der Lüftungsanlage im Kontrollbereich durch Korrosion |
Im Jahr 2006 keine Meldungen | |||
18.11.2005 (02/2005) | N | 0 | Versagen der Schmelzauslösung einer Brandschutzklappe bei einer wiederkehrenden Funktionsprüfung |
18.05.2004 (01/2004) | N | 0 | Nicht öffnen zweier Hydraulikarmaturen des Feuerlöschwassernetzes bei einer wiederkehrenden Prüfung |
Detaillierte Informationen zu den Meldepflichtigen Ereignissen können der nebenstehenden pdf-Datei "Meldepflichtige Ereignisse 2004 - 2016" entnommen werden.
Mögliche Kategorien nach atomrechtlicher Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung (AtSMV):
N - (Normalmeldung: Meldung muss innerhalb von 5 Werktagen erfolgen)
E - (Eilmeldung: Meldung muss innerhalb 24 Stunden erfolgen)
S - (Sofortmeldung: Meldung muss unverzüglich nach Kenntnis erfolgen)
Mögliche Einstufungen nach der International Nuclear Event Scale (INES) reichen von 0, unterhalb der Skala bis 7, katastrophaler Unfall.